Kontaktieren Sie uns
- Gebäude 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, Dayang Road Nr. 90, Fuhai Street, Bezirk Bao'an, Shenzhen, China, 518103
- sales@riselaser.com
- plus 8613924641951

Raycus Faserlaser-Stromquelle
Hohe Sicherheit.
Hohe Qualität.
Einfache Wartung.
Umfangreiche Anwendung.
Flexibel und einfach zu bedienen.
Beschreibung
Raycus Faserlaser-Stromquelle
Produkteinführung
The Raycus fiber laser power source has higher photoelectric conversion efficiency (>30 Prozent), bessere und stabilere Strahlqualität und stärkere Anti-Hoch-Entspiegelungsfähigkeit, um einen stabileren und präziseren Schneideffekt beim Schneiden dicker Platten zu gewährleisten.
The Raycus fiber laser power source has higher photoelectric conversion efficiency (>30 Prozent), bessere und stabilere Strahlqualität und stärkere Anti-Hoch-Entspiegelungsfähigkeit, um einen stabileren und präziseren Schneideffekt beim Schneiden dicker Platten zu gewährleisten.
Das Produkt ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet: Schneiden, Schweißen, Bohren, Verarbeitung von medizinischen Geräten usw. Die geschnittene Platte hat einen schmalen Schlitz und einen hellen Querschnitt.
Produktparameter
Modell | FSC-1000 | FSC-1500 | FSC-2000 | FSC3000 | FSC-4000 |
Ausgangsleistung (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Zentrale Wellenlänge (nm) | 1080±3 | ||||
Betriebsmodus | CW/Modulieren | ||||
max. Modulationsfrequenz (kHz) | 50 | 20 | |||
Leistungsinstabilität (Prozent) | <> | ||||
Roter Laser | Ja | ||||
Strahlführungsoptik | QBH | ||||
Ausgangsfaserdurchmesser (μm) | 20 | 50 | 100 | ||
BPP (mm*mrad) | <> | <> | <> | ||
Ausgangsfaserdurchmesser (m) | 15 (anpassbar) | ||||
Betriebsspannung (VAC) | 220 | 380 | |||
Stromverbrauch (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 |
Steuermodus | Ext. RS232 /ext. AD /Hyper-Terminal | ||||
Leistungsbereich (Prozent) | 10~100 | ||||
Umgebungstemperatur (Grad) | 5~40 | ||||
Umgebungsfeuchtigkeit (Prozent) | <> | ||||
QBH Kühlwassertemperatur (Grad) | Zimmertemperatur | ||||
QBH-Kühlwasserdurchfluss (l/min) | 1.5~2.5 | ||||
Kühlwassertemperatur (Grad) | 25 | ||||
Kühlwasserdurchfluss (L/min) | >12 | >15 | >25 | >30 | >40 |
Abmessungen B×H×T (mm3) | 483×117×740 | 483×117×851 | 483×213×830 | 483×258×890 | |
Gewicht (kg) | <> | <> | <> | <> | <> |
Produkt Show

Zertifizierungen

Kundenbewertung

Alle Produkte von Riselaser können entsprechend den Arbeitsanforderungen des Kunden ausgewählt werden. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte.

Beliebte label: Raycus-Faserlaser-Stromquelle, China, Hersteller, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, heißer Verkauf
Das könnte dir auch gefallen












